Dom Gościnny Borsuczyna – Buchung und Preisliste
Reservierungen nehmen wir auch entgegen:
telefonisch unter der Nummer: 798 44 99 88
per E-Mail unter der Adresse:dom@borsuczyna.pl
Saunapreisliste
| 2 Personen | 4 Personen | |
|---|---|---|
| Erste Stunde | 100 zł | 150 zł |
| Zweite Stunde | 50 zł | 100 zł |
Übernachtungspreisliste
| 2026 | Von | Bis | Übernachtungspreis (pro Person) |
|---|---|---|---|
| Winter und Ferien | 02.01 | 28.02 | 99 zł |
| Früher Frühling | 01.03 | 28.03 | 99 zł |
| Frühling | 29.03 | 01.04 | 99 zł |
| Ostern | 02.04 | 05.04 | 109 zł |
| Frühling | 06.04 | 28.04 | 99 zł |
| Maifeiertag | 29.04 | 03.05 | 129 zł |
| Frühling | 04.05 | 01.06 | 99 zł |
| Fronleichnam | 02.06 | 07.06 | 139 zł |
| Später Frühling | 08.06 | 24.06 | 99 zł |
| Zew Sommer | 25.06 29.06 | 28.06 07.08 | 129 zł 109 zł |
| August-Wochenende | 08.08 | 15.08 | 129 zł |
| Sommer | 16.08 | 31.08 | 109 zł |
| Früher Herbst | 01.09 | 27.09 | 99 zł |
| Herbst | 27.09 | 08.10 | 99 zł |
| Herbst (Lauf) | 09.10 | 11.10 | 109 zł |
| Herbst | 12.10 | 14.11 | 99 zł |
| Spätherbst | 15.11 | 21.12 | 99 zł |
| Weihnachten | 22.12 | 27.12 | 109 zł |
| Silvesterzeit | 28.12 | 01.01 | 129 zł |
