Dom Gościnny Borsuczyna – Rezerwacje / Cennik
Rezerwacje przyjmujemy również:
telefonicznie pod numerem: 798 44 99 88
emailem pod adresem: [email protected]
Cennik Sauny
| 2 osoby | 4 osoby | ||
|---|---|---|---|
| Pierwsza Godzina | 100zł. | 150zł. | |
| Druga Godzina | 50zł. | 100zł. |
Cennik Noclegów
| 2026 | Od | Do | Cena noclegu (za osobę) |
|---|---|---|---|
| Zima i ferie | 02.01 | 28.02 | 99 zł |
| Wczesna Wiosna | 01.03 | 28.03 | 99 zł |
| Wiosna | 29.03 | 01.04 | 99 zł |
| Wielkanoc | 02.04 | 05.04 | 109 zł |
| Wiosna | 06.04 | 28.04 | 99 zł |
| Weekend majowy | 29.04 | 03.05 | 129 zł |
| Wiosna | 04.05 | 01.06 | 99 zł |
| Boże Ciało | 02.06 | 07.06 | 139 zł |
| Późna wiosna | 08.06 | 24.06 | 99 zł |
| Zew Lato | 25.06 29.06 | 28.06 07.08 | 129 zł 109 zł |
| Weekend sierpniowy | 08.08 | 15.08 | 129 zł |
| Lato | 16.08 | 31.08 | 109 zł |
| Wczesna jesień | 01.09 | 27.09 | 99 zł |
| Jesień | 27.09 | 08.10 | 99 zł |
| Jesień (bieg) | 09.10 | 11.10 | 109 zł |
| Jesień | 12.10 | 14.11 | 99 zł |
| Późna jesień | 15.11 | 21.12 | 99 zł |
| Boże Narodzenie | 22.12 | 27.12 | 109 zł |
| Okres sylwestrowy | 28.12 | 01.01 | 129 zł |



